Hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je za 30 mjesta na najnovijem izdanju WTA ljestvice i tako se približila svom renkingu karijere…
Prošlog je vikenda Vekić osvojila svoj premijerni naslov na WTA Touru u Kuala Lumpuru i probila se do 65. mjesta. Za 17-godišnju Osječanku to je tri mjesta slabiji renking od njenog najboljeg u karijeri kojeg je imala u srpnju prošle godine.
Preostale hrvatske tenisačice u Topu 100 su Ajla Tomljanović (80.) i Mirjana Lučić-Baroni (98.). Tomljanović je nazadovala za osam mjesta u odnosu na prošli tjedan, dok je Lučić-Baroni zadržala svoje mjesto.
U samom vrhu nije bilo nijedne promjene, pa tako Amerikanka Serena Williams predvodi, a Slovakinja Dominika Cibulkova zatvara Top 10.
WTA ljestvica:
1. Serena Williams (SAD) 12.375 (0)
2. Na Li (Kin) 7.585 (0)
3. Agnieszka Radwanska (Polj) 5.980 (0)
4. Viktoria Azarenka (Bje) 5.441 (0)
5. Simona Halep (Rum) 4.695 (0)
6. Petra Kvitova (Češ) 4.295 (0)
7. Angelique Kerber (Njem) 4.110 (0)
8. Jelena Janković (Srbija) 4.010 (0)
9. Maria Šarapova (Rus) 3.961 (0)
10. Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.830 (0)
…
65. Donna Vekić (Hrv) 934 (+30)
80. Ajla Tomljanović (Hrv) 791 (-8)
98. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 637 (0)
108. Petra Martić (Hrv) 589 (+1)
197. Ana Konjuh (Hrv) 295 (-1)
213. Ana Vrljić (Hrv) 273 (+11)
…