Primera: Valladolid i Valencia bez pobjednika

Valladolid se bori za opstanak i bod mu je stoga itekako važan, dok
je Valencia osmoplasirana i teško se može uspesti na ljestvici.

Valencia je imala bolje prilike u susretu, ali domaćin je svojim zalaganjem na travnjaku zaslužio barem bod.

Primera, 32. kolo:

Valladolid – Valencia 0-0

Sevilla – Espanyol 4-1 (M’Bia 18, Gameiro 45, 84, Rakitić 89 / Garcia 47-11m)

Elche – Getafe 1-0 (Boakye 90+3)

Malaga – Granada 4-1 (Camacho 15, 37, Amrabat 50 – 11m, Juanmi 75 / El Arabi 79)

 

Ljestvica:

1. Atletico Madrid 32 25 4 3 70-22 +48 79
2. Barcelona 32 25 3 4 92-26 +66 78
3. Real Madrid 32 24 4 4 90-32 +58 76
4. Athletic Bilbao 31 16 8 7 53-34 +19 56
5. Sevilla 32 15 8 9 59-47 +12 53
6. Real Sociedad 32 14 8 10 54-48 +6 50
7. Villarreal 32 14 7 11 51-38 +13 49
8. Valencia 32 11 8 13 44-45 -1 41
9. Levante 31 10 10 11 29-38 -9 40
10. Espanyol 32 11 7 14 35-40 -5 40
11. Malaga 32 10 8 14 35-40 -5 38
12. Rayo Vallecano 32 11 3 18 37-68 -31 36
13. Celta Vigo 32 10 6 16 34-47 -13 36
14. Elche 32 8 11 13 26-42 -16 35
15. Granada 32 10 4 18 29-46 -17 34
16. Osasuna 32 9 6 17 28-53 -25 33
17. Valladolid 32 6 13 13 32-50 -18 31
18. Getafe 32 8 7 17 29-49 -20 31
19. Almeria 32 8 6 18 34-60 -26 30
20. Betis 32 5 7 20 28-64 -36 22

POSLJEDNJE DODANO: