Primera: Real Sociedad odnio bod s gostovanja kod Osasune

U važnom susretu za obje momčadi u sklopu 31. kola Primere Osasuna i Real Sociedad remizirali su 1-1. Baski su tako ponovno preskočili Sevillu i napredovali na ljestvici dok je Osasuna ostala u zoni ispadanja…

Osasuna je ušla u susret praćena lošom formom i neugodnom tradicijom. Od pobjede protiv madridskog Atletica 3-0 nanizala je čak pet poraza i to joj je donijelo veliki pad na ljestvici. Osim toga u posljednja tri susreta protiv Real Sociedada nije postigla niti pogodak te se nadala kako će stvari krenuti nabolje u ovom susretu.

Međutim, početak susreta bio je frustrirajući za domaćina. Već u sedmoj minuti Castro je doveo Real Sociedad u vodstvo i to nakon desete ovosezonske asistencije Carlosa Vele koji se tako priključio Rakitiću, Messiju i Baleu kao jedinim igračima koji su ove sezone u Primeri upisali barem deset golova i deset asistencija.

Domaćina nije taj pogodak pokolebao i krenuo je po poravnanje. Do njega je i uspio doći i to zahvaljujući Rieri u 59. minuti. Do kraja susreta Osasuna je u još nekoliko navrata opasno prijetila Bravu, ali promjene rezultata nije bilo.

Kolo u kojem je Valladolid stigao do pobjede na svom terenu protiv Almerije dovelo je tako Osasunu na poziciju koja vodi u Segundu unatoč prekidu niza poraza.

 

Primera, 31. kolo:

Valladolid – Almeria 1-0 (Manu Goncalves 6)

Osasuna – Real Sociedad 1-1 (Riera 59 / Castro 7)

 

Ljestvica:

1 Club Atlético de Madrid 31 13 3 0 11 1 3 24 4 3 69-22 +47 76

2 FC Barcelona 31 14 0 1 10 3 3 24 3 4 89-25 +64 75

3 Real Madrid CF 31 13 0 2 10 4 2 23 4 4 86-32 +54 73

4 Athletic Club 31 11 3 2 5 5 5 16 8 7 53-34 +19 56

5 Real Sociedad de Fútbol 31 10 3 2 4 5 7 14 8 9 54-44 +10 50

6 Sevilla FC 31 8 3 4 6 5 5 14 8 9 55-46 +9 50

7 Villarreal CF 31 7 6 3 7 1 7 14 7 10 51-37 +14 49

8 Valencia CF 30 8 3 4 3 4 8 11 7 12 43-42 +1 40

9 RCD Espanyol 31 7 3 6 4 4 7 11 7 13 34-36 -2 40

10 Levante UD 30 5 5 5 4 5 6 9 10 11 27 38 -11 37

11 RC Celta de Vigo 31 4 6 6 6 0 9 10 6 15 34-44 -10 36

12 Granada CF 30 6 1 8 4 3 8 10 4 16 28-40 -12 34

13 Rayo Vallecano de Madrid 31 6 0 9 4 3 9 10 3 18 34-68 -34 33

14 Málaga CF 30 5 2 8 3 6 6 8 8 14 29-38 -9 32

15 Elche CF 31 5 6 5 2 5 8 7 11 13 25-42 -17 32

16 Real Valladolid CF 31 5 7 3 1 5 10 6 12 13 32 50 -18 30

17 UD Almería 31 5 5 5 3 1 12 8 6 17 33-58 -25 30

18 CA Osasuna 31 5 3 7 3 3 10 8 6 17 26-52 -26 30

19 Getafe CF 30 4 6 6 3 1 10 7 7 16 26-47 -21 28

20 Real Betis Balompié 30 4 3 8 1 4 10 5 7 18 26-59 -33 22

POSLJEDNJE DODANO: